
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display





產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-02-19
訪 問 量:2003
立即咨詢
聯(lián)系電話:15617979334
網(wǎng)帶爐是一種將工件由馬弗保護(hù)的網(wǎng)帶在爐內(nèi)連續(xù)輸送的燒結(jié)爐。其網(wǎng)帶傳動系統(tǒng)由耐高溫網(wǎng)帶和傳動裝置組成。網(wǎng)帶的運(yùn)行由變頻器進(jìn)行調(diào)節(jié),配有數(shù)字顯示的網(wǎng)帶測速裝置,網(wǎng)帶傳送的速度可直接讀取。溫度控制系統(tǒng)由熱電偶、數(shù)字顯示、智能 PID 控制器和晶閘管組成,形成完整的控制系統(tǒng),能夠自動、準(zhǔn)確的控制溫度。加熱元件有電阻絲、硅碳棒、硅鉬棒可選。鋼網(wǎng)帶傳動,大包角張緊器設(shè)計(jì),確保產(chǎn)品順利輸送。
熱處理網(wǎng)帶爐適用領(lǐng)域:
主要適用于粉末冶金產(chǎn)品的燒結(jié)和金屬粉末的還原和電子信息產(chǎn)品在保護(hù)氣氛或空氣中的預(yù)燒、燒制或熱處理。
產(chǎn)品參數(shù):
| 溫度 參數(shù) | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
| 電壓AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
| 工作溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
| 長期工作溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ |
| 爐內(nèi)溫場均勻性 | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) |
| 測溫元件及測溫范圍 | 鎳鉻鎳硅K測溫范圍0-1300℃ | 鎳鉻鎳硅K測溫范圍0-1300℃ | 鉑銠鉑S測溫范圍0-1700℃ | 鉑銠鉑B測溫范圍0-1820℃ | 測溫范圍0-1820℃鉑銠鉑B | 鉑銠鉑或者光纖紅外測溫 |
| 程序曲線段 | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 |
| 升溫速度 | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min |
| 發(fā)熱原件 | HRE電阻絲 | HRE電阻絲 | 硅碳棒 | 1700型硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 |
| 耐火材料 | 進(jìn)口高純氧化鋁纖維板 | 進(jìn)口高純氧化鋁纖維板 | 進(jìn)口高純氧化鋁纖維板 | 進(jìn)口高純氧化鋁纖維板 | 進(jìn)口摩根輕質(zhì)材料 | 進(jìn)口摩根輕質(zhì)材料 |
| 冷卻方式 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 |
| 爐體溫度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 |
| 保修范圍及期限 | 電爐免費(fèi)保修一年,發(fā)熱元件不保修(三個月內(nèi)自然損壞免費(fèi)更換) | |||||
| 客戶選配 | 1.坩堝、匣缽、剛玉爐墊板/碳化硅墊板 | |||||
| 2.RS485通訊、計(jì)算機(jī)控制軟件及硬件 | ||||||
| 3.觸摸屏控制溫度控制器 | ||||||
| 4.無紙記錄儀 | ||||||
| 5.增加排氣口 | ||||||
| 6.耗材:發(fā)熱元件,測溫原件 | ||||||
| 7.增加觀察口,內(nèi)窺鏡 | ||||||
爐膛尺寸可根據(jù)客戶要求定制!
| 爐膛有效使用尺寸mm | 電壓v | 功率kw | 控制精度 |
| 200×150×150 | 220/380 | 4 | ±1 |
| 200×200×200 | 220/380 | 6 | ±1 |
| 300×200×200 | 220/380 | 8 | ±1 |
| 300×300×300 | 220/380 | 10 | ±1 |
| 400×300×300 | 220/380 | 12 | ±1 |
| 500×300×200 | 220/380 | 15 | ±1 |
| 500×300×300 | 380 | 18 | ±1 |
| 500×500×500 | 380 | 25 | ±1 |
| 800×500×500 | 380 | 40 | ±1 |
| 1200×500×500 | 380 | 85 | ±1 |
| 1200×800×800 | 380 | 110 | ±1 |











郵箱:876288064@qq.com
傳真:
地址:洛寧路77號院7-1-903